Wszystkie produkty
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy Grundfos
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy Lowara
-
Uszczelnienia mechaniczne Flygt
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy wodnej
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy Wilo
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy
-
Uszczelka samochodowej pompy wodnej
-
Uszczelnienie mechaniczne wkładu
-
Uszczelnienie mechaniczne pompy CNP
-
Uszczelnienie mechaniczne sprężyny
słowa kluczowe [ 0 ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "0" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
Replace Flygt 3127 4440 5530 Pump Mechanical Seal 35mm Upper Seal with VITON FPM Elastomer
| Rozmiar | 35 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał siedzący | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |
Replace Flygt FRU-60mm 2400 Pump Mechanical Seal Upper Seal with VITON FPM Elastomer and 60mm Size
| Rozmiar | 60 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał siedzący | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |
17mm Flygt Pump Mechanical Seal with CAR SIC Face SIC Seat and VITON FPM Elastomer
| Rozmiar | 17 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Samochód |
| Materiał siedzący | Sic |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |
Replace Flygt T05-25mm 3102 5520 Pump Mechanical Seal with 25mm Size and DIN24960 Standard
| Rozmiar | 25 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał siedzący | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |
Replace Flygt FJL-25mm 3102 5520 Pump Mechanical Seal with Full Range of Flygt Pump Models and 25mm Size
| Rozmiar | 25 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Samochód sic tc |
| Materiał siedzący | Cer sic tc |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM NBR |
Replace Flygt T05-35mm Pump Mechanical Seal with DIN24960 Standard and 35mm Size
| Rozmiar | 35 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał siedzący | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |
20mm Flygt Pump Mechanical Seal Upper Seal for Models 3069 3057 3060 3065 3085 Replace FGU-20mm
| Rozmiar | 20 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał siedzący | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |
120mm Flygt Pump Mechanical Seal with Tungsten Carbide TC Face and DIN24960 Standard for Flygt Pumps
| Rozmiar | 120 mm |
|---|---|
| Materiał twarzy | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał siedzący | Węglowodan wolframowy TC |
| Materiał elastomerowy | VITON FPM |

